| Modules & allowances | IndividualsR109/month | BookKeeperR249/month | CustomGet a quote |
|---|---|---|---|
| Bank + money-market accounts (combined) | 2 | 2 | By quote |
| Automatic bank feeds* | Included | Included | Included |
| Unit trusts + investments (combined) | 2 | 2 | By quote |
| Customers | 5 | 10 | By quote |
| Customer invoices | Unlimited | Unlimited | By quote |
| Creditors / suppliers | 5 | 10 | By quote |
| Purchase invoices | Unlimited | Unlimited | By quote |
| Inventory items | 5 | 15 | By quote |
| Stock takes | Included | Included | By quote |
| Fixed assets | 10 | 30 | By quote |
| Leases | 2 | 4 | By quote |
| Payroll employees | 5 | 10 | By quote |
| Directors | 1 | 2 | By quote |
| Budget | Included | Included | By quote |
| General Ledger | Included | Included | By quote |
| General Journals | Included | Included | By quote |
| Trial Balance | Included | Included | By quote |
| VAT | Included | Included | By quote |
| PAYE | Included | Included | By quote |
| Reports & add-ons | |||
| Tax Return | Once-off · Custom quote | Once-off · Custom quote | Once-off · Custom quote |
| Google Drive document filing* | Free | Free | Free |
| Balance Sheet & Income Statement | R49.99 / month | R99.99 / month | Custom Quote |
| Management Accounts | Custom Quote | Custom Quote | Custom Quote |
| Annual Financial Statements | Once-off · Custom quote | Once-off · Custom quote | Once-off · Custom quote |
| PDF Tools OCR | R25 / 25 pages | R25 / 25 pages | R25 / 25 pages |
Workflow illustration only. Bank feeds and Google Drive connections await setup. Accounting imports: CSV only. Google storage allowance applies.